产品详情
简单介绍:
横河租售WT1600 数字功率计●D/A输出(30通道,选配件) ●模拟数据输出*多30个测试参数 ●电机评测功能(选配件) ●内置打印机 ●基本精度:0.1% ●带宽:DC,0.5Hz–1MHz ●大量程电流输入(2种输入单元)
详情介绍:
横河租售WT1600 数字功率计 特点:
●D/A输出(30通道,选配件) ●模拟数据输出*多30个测试参数 ●电机评测功能(选配件) ●内置打印机 ●基本精度:0.1% ●带宽:DC,0.5Hz–1MHz ●大量程电流输入(2种输入单元) ●5A输入单元:10mA–5A ●50A输入单元:1A–50A ●电流传感器输入量程(5A&50A输入单元):50mA–10V ●大量程电压输入:1.5V–1000V ●6.4英寸TFT彩色液晶显示器 ●高速数据存储50ms ●丰富多彩的显示方式 ●趋向曲线显示 ●WT1600按时间顺序显示测试结果数据 ●以太网(10BASE-T,选配件) ●利用以太网可以实现FTP服务器,FTP用户器,网络打印 ●自动E-mail传送(SMTP)等
横河租售WT1600 数字功率计技术规格:
| 电压(DC、0.5Hz~1MHz) | 1.5V/3V/6V/10V/15V/30V/60V/100V/150V/300V/600V/1000V |
| 电流 | 5A直接输入单元: 10mA/20mA/50mA/100mA/200mA/500mA,1A/2A/5A (DC、0.5Hz~1MHz) 50A直接输入单元: 1A/2A/5A/10A/20A/50A (DC、0.5Hz~100kHz) 外部传感器输入(5A和50A输入单元相同) 50mV/100mV/250mV/500mV,1V/2.5V/5V/10V (DC、0.5Hz~500kHz) |
| 基本精度 (45Hz≤f≤66Hz) | 电压/电流/功率:±(读数的0.1%+量程的0.05%) |
| 功率因数的影响 (cosΦ=0) | 加量程的±0.15% |
| 外型尺寸 | 约426(宽)×177(高)×400(深)mm |
| 重量 | 约15公斤(包括6个输入单元) |
产品型号和后缀代码:
| 型号 | 后缀代码 | 说明 | |||||
| 760101 | WT1600数字功率计主机 | ||||||
| 单元类型和数量 在“说明”栏中的数字具有以下含义 50:50A输入单元 5:5A输入单元 空白:空单元 单元的顺序从仪器背面左侧开始计算 | 单元编号 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| -01 | 50 | ||||||
| -02 | 50 | 50 | |||||
| -03 | 50 | 50 | 50 | ||||
| -04 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| -05 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| -06 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| -10 | 5 | ||||||
| -11 | 5 | 50 | |||||
| -12 | 5 | 50 | 50 | ||||
| -13 | 5 | 50 | 50 | 50 | |||
| -14 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| -15 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| -20 | 5 | 5 | |||||
| -21 | 5 | 5 | 50 | ||||
| -22 | 5 | 5 | 50 | 50 | |||
| -23 | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 | ||
| -24 | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| -30 | 5 | 5 | 5 | ||||
| -31 | 5 | 5 | 5 | 50 | |||
| -32 | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 | ||
| -33 | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 | |
| -40 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| -41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | ||
| -42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 | |
| -50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| -51 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | |
| -60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 通信功能 | -C1 | GP-IB接口 | |||||
| -C2 | RS-232接口 | ||||||
| 电源线 | -D | UL/CSA标准 | |||||
| -F | VDE标准 | ||||||
| -R | SAA标准 | ||||||
| -Q | BS标准 | ||||||
| -H | GB标准 | ||||||
| 选件 | /B5 | 内置打印机 | |||||
| /C7 | SCSI接口 | ||||||
| /C10 | 以太网、HDD、SCSI | ||||||
| /DA | 30CH D/A输出 | ||||||
| /MTR | 电机评价功能 | ||||||



